بودرة التلك
ملكيات
التلك لديه التركيب الكيميائي للمغنيسيوم3(سي4O10)(أوه)2. وهو عبارة عن مسحوق رقائقي بألوان مختلفة مثل الأبيض أو الأبيض العاجي أو الرمادي الفرنسي مع بريق يشبه اللؤلؤ أو يشبه الدهن. التلك له بنية ثلاثية السطوح، وبالتالي فهو ناعم جدًا وله ملمس صابوني. التلك لديه صلابة 1.0. يتميز بعزل كهربائي جيد، ومقاوم للحرارة، ولا يعمل مع الأحماض والقلويات.
البيانات الفنية
غرض | 400 شبكة | 800 شبكة | 1250 شبكة | 2000 شبكة | 2500 شبكة | 3000 شبكة | 5000 شبكة |
شافي2,% | 45 | 40 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 |
أهداب الشوق،% | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
تساو،% | 5 - 7 | 5 - 7 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
بياض،٪ | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
D50 ميكرومتر | ≥15 | ≥10 | ≥6 | .56.5 | .55.5 | .55.5 | .62.6 |
D97، ميكرومتر | ≥45 | ≥25 | ≥12 | .015.0 | .87.8 | .87.8 | .54.5 |
بقايا 45μm،٪ | .01.0 | .50.5 | .30.30 | .0.02 | .0.01 | .0.01 | .0.01 |
رُطُوبَة،٪ | .40.40 | .40.40 | .40.40 | .40.40 | .40.4 | .40.4 | .40.4 |
الرقم الهيدروجيني | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
طلب يستخدم هذا المنتج بشكل رئيسي في البلاستيك والدهانات والسيراميك وغيرها.
طَرد
في أكياس بلاستيكية مع أكياس منسوجة من البلاستيك الخارجي أو يتم تعبئتها حسب طلب العميل.
بودرة التلك
ملكيات
التلك لديه التركيب الكيميائي للمغنيسيوم3(سي4O10)(أوه)2. وهو عبارة عن مسحوق رقائقي بألوان مختلفة مثل الأبيض أو الأبيض العاجي أو الرمادي الفرنسي مع بريق يشبه اللؤلؤ أو يشبه الدهن. التلك له بنية ثلاثية السطوح، وبالتالي فهو ناعم جدًا وله ملمس صابوني. التلك لديه صلابة 1.0. يتميز بعزل كهربائي جيد، ومقاوم للحرارة، ولا يعمل مع الأحماض والقلويات.
البيانات الفنية
غرض | 400 شبكة | 800 شبكة | 1250 شبكة | 2000 شبكة | 2500 شبكة | 3000 شبكة | 5000 شبكة |
شافي2,% | 45 | 40 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 |
أهداب الشوق،% | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
تساو،% | 5 - 7 | 5 - 7 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
بياض،٪ | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
D50 ميكرومتر | ≥15 | ≥10 | ≥6 | .56.5 | .55.5 | .55.5 | .62.6 |
D97، ميكرومتر | ≥45 | ≥25 | ≥12 | .015.0 | .87.8 | .87.8 | .54.5 |
بقايا 45μm،٪ | .01.0 | .50.5 | .30.30 | .0.02 | .0.01 | .0.01 | .0.01 |
رُطُوبَة،٪ | .40.40 | .40.40 | .40.40 | .40.40 | .40.4 | .40.4 | .40.4 |
الرقم الهيدروجيني | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
طلب يستخدم هذا المنتج بشكل رئيسي في البلاستيك والدهانات والسيراميك وغيرها.
طَرد
في أكياس بلاستيكية مع أكياس منسوجة من البلاستيك الخارجي أو يتم تعبئتها حسب طلب العميل.
حقوق الطبع والنشر 2024 GUANGZHOU TIPTOP NEW MATERIAL CO., LTD.رSitemap